TCMB 02.03.2005 Tarihli Döviz Fiyatları, 02 Mart 2005 Döviz Kurları

02 Mart 2005, Çarşamba Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 1,2772 1,2834
1 EUR Euro 1,6758 1,6839
100 JPY Japon Yeni 1,2156 1,2237
1 GBP İngiliz Sterlini 2,4407 2,4535
1 AUD Avustralya Doları 0,9940 1,0005
1 CAD Kanada Doları 1,0277 1,0323
1 CHF İsviçre Frankı 1,0866 1,0936
1 SEK İsveç Kronu 0,1839 0,1858
1 NOK Norveç Kronu 0,2038 0,2052
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,3416 0,3422
FIM 0 FIM Fin Markkası 0,0000 0,0000
GRD 0 GRD Yunan Drahmisi 0,0000 0,0000
ATS 0 ATS Avusturya Şilini 0,0000 0,0000
LUF 0 LUF Lüksemburg Frangı 0,0000 0,0000
NLG 0 NLG Hollanda Florini 0,0000 0,0000
PTE 0 PTE Portekiz Esküdosu 0,0000 0,0000
ESP 0 ESP İspanyol Pezetası 0,0000 0,0000
ITL 0 ITL İtalyan Lireti 0,0000 0,0000
FRF 0 FRF Fransız Frangı 0,0000 0,0000
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,0000 0,0000
ROL 100 ROL Eski Romen Leyi 0,0000 0,0000
BEF 0 BEF Belçika Frangı 0,0000 0,0000
DEM 0 DEM Alman Markı 0,0000 0,0000
1 DKK Danimarka Kronu 0,2252 0,2263
1 KWD Kuveyt Dinarı 4,3366 4,3937
IEP 0 IEP İrlanda Sterlini 0,0000 0,0000
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,0000 0,0000
1 JOD Ürdün Dinarı 0,0000 0,0000
100 IRR İran Riyali 0,0000 0,0000
TCMB Döviz Çevirici
USD