TCMB 02.03.2007 Tarihli Döviz Fiyatları, 02 Mart 2007 Döviz Kurları

02 Mart 2007, Cuma Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 1,4194 1,4262
1 EUR Euro 1,8684 1,8774
100 JPY Japon Yeni 1,2076 1,2156
1 GBP İngiliz Sterlini 2,7657 2,7802
1 AUD Avustralya Doları 1,1093 1,1166
1 CAD Kanada Doları 1,2099 1,2154
1 CHF İsviçre Frankı 1,1582 1,1657
1 SEK İsveç Kronu 0,1999 0,2020
1 NOK Norveç Kronu 0,2299 0,2314
1 RON Rumen Leyi 0,0000 0,0000
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,3797 0,3804
FIM 0 FIM Fin Markkası 0,0000 0,0000
GRD 0 GRD Yunan Drahmisi 0,0000 0,0000
ATS 0 ATS Avusturya Şilini 0,0000 0,0000
LUF 0 LUF Lüksemburg Frangı 0,0000 0,0000
NLG 0 NLG Hollanda Florini 0,0000 0,0000
PTE 0 PTE Portekiz Esküdosu 0,0000 0,0000
ESP 0 ESP İspanyol Pezetası 0,0000 0,0000
ITL 0 ITL İtalyan Lireti 0,0000 0,0000
FRF 0 FRF Fransız Frangı 0,0000 0,0000
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,0000 0,0000
BEF 0 BEF Belçika Frangı 0,0000 0,0000
DEM 0 DEM Alman Markı 0,0000 0,0000
1 DKK Danimarka Kronu 0,2508 0,2520
1 KWD Kuveyt Dinarı 4,8681 4,9322
IEP 0 IEP İrlanda Sterlini 0,0000 0,0000
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,0000 0,0000
1 JOD Ürdün Dinarı 0,0000 0,0000
100 IRR İran Riyali 0,0000 0,0000
TCMB Döviz Çevirici
USD