TCMB 03.03.2006 Tarihli Döviz Fiyatları, 03 Mart 2006 Döviz Kurları

03 Mart 2006, Cuma Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 1,2964 1,3027
1 EUR Euro 1,5586 1,5661
100 JPY Japon Yeni 1,1115 1,1189
1 GBP İngiliz Sterlini 2,2732 2,2851
1 AUD Avustralya Doları 0,9647 0,9710
1 CAD Kanada Doları 1,1437 1,1489
1 CHF İsviçre Frankı 0,9957 1,0021
1 SEK İsveç Kronu 0,1639 0,1656
1 NOK Norveç Kronu 0,1941 0,1954
1 RON Rumen Leyi 0,0000 0,0000
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,3467 0,3474
FIM 0 FIM Fin Markkası 0,0000 0,0000
GRD 0 GRD Yunan Drahmisi 0,0000 0,0000
ATS 0 ATS Avusturya Şilini 0,0000 0,0000
LUF 0 LUF Lüksemburg Frangı 0,0000 0,0000
NLG 0 NLG Hollanda Florini 0,0000 0,0000
PTE 0 PTE Portekiz Esküdosu 0,0000 0,0000
ESP 0 ESP İspanyol Pezetası 0,0000 0,0000
ITL 0 ITL İtalyan Lireti 0,0000 0,0000
FRF 0 FRF Fransız Frangı 0,0000 0,0000
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,0000 0,0000
BEF 0 BEF Belçika Frangı 0,0000 0,0000
DEM 0 DEM Alman Markı 0,0000 0,0000
1 DKK Danimarka Kronu 0,2088 0,2099
1 KWD Kuveyt Dinarı 4,4012 4,4592
IEP 0 IEP İrlanda Sterlini 0,0000 0,0000
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,0000 0,0000
1 JOD Ürdün Dinarı 0,0000 0,0000
100 IRR İran Riyali 0,0000 0,0000
TCMB Döviz Çevirici
USD