TCMB 03.02.2005 Tarihli Döviz Fiyatları, 03 Şubat 2005 Döviz Kurları

03 Şubat 2005, Perşembe Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 1,3166 1,3230
1 EUR Euro 1,7140 1,7223
100 JPY Japon Yeni 1,2627 1,2711
1 GBP İngiliz Sterlini 2,4827 2,4957
1 AUD Avustralya Doları 1,0192 1,0259
1 CAD Kanada Doları 1,0627 1,0675
1 CHF İsviçre Frankı 1,0991 1,1062
1 SEK İsveç Kronu 0,1880 0,1900
1 NOK Norveç Kronu 0,2071 0,2085
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,3521 0,3528
FIM 0 FIM Fin Markkası 0,0000 0,0000
GRD 0 GRD Yunan Drahmisi 0,0000 0,0000
ATS 0 ATS Avusturya Şilini 0,0000 0,0000
LUF 0 LUF Lüksemburg Frangı 0,0000 0,0000
NLG 0 NLG Hollanda Florini 0,0000 0,0000
PTE 0 PTE Portekiz Esküdosu 0,0000 0,0000
ESP 0 ESP İspanyol Pezetası 0,0000 0,0000
ITL 0 ITL İtalyan Lireti 0,0000 0,0000
FRF 0 FRF Fransız Frangı 0,0000 0,0000
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,0000 0,0000
ROL 100 ROL Eski Romen Leyi 0,0000 0,0000
BEF 0 BEF Belçika Frangı 0,0000 0,0000
DEM 0 DEM Alman Markı 0,0000 0,0000
1 DKK Danimarka Kronu 0,2303 0,2314
1 KWD Kuveyt Dinarı 4,4718 4,5307
IEP 0 IEP İrlanda Sterlini 0,0000 0,0000
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,0000 0,0000
1 JOD Ürdün Dinarı 0,0000 0,0000
100 IRR İran Riyali 0,0000 0,0000
TCMB Döviz Çevirici
USD