TCMB 09.03.1998 Tarihli Döviz Fiyatları, 09 Mart 1998 Döviz Kurları

1 Ocak 2005 tarihinde Türk Lirasından 6 sıfır atılımıştır. Bu tarihten önceki döviz kurları Türk Lirasının eski hali ile gösterilmektedir.
09 Mart 1998, Pazartesi Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 233.190,00 234.310,00
1 JPY Japon Yeni 1.816,00 1.828,00
1 GBP İngiliz Sterlini 381.600,00 383.590,00
1 AUD Avustralya Doları 155.220,00 156.240,00
1 CAD Kanada Doları 165.110,00 165.860,00
1 CHF İsviçre Frankı 156.220,00 157.230,00
1 SEK İsveç Kronu 28.919,00 29.220,00
1 NOK Norveç Kronu 30.557,00 30.763,00
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 62.359,00 62.471,00
FIM 1 FIM Fin Markkası 41.574,00 42.207,00
GRD 1 GRD Yunan Drahmisi 0,00 0,00
ATS 1 ATS Avusturya Şilini 18.125,00 18.196,00
LUF 1 LUF Lüksemburg Frangı 6.171,00 6.210,00
NLG 1 NLG Hollanda Florini 112.980,00 113.670,00
PTE 1 PTE Portekiz Esküdosu 1.241,00 1.252,00
ESP 1 ESP İspanyol Pezetası 1.498,00 1.511,00
ITL 100 ITL İtalyan Lireti 12.881,00 13.023,00
FRF 1 FRF Fransız Frangı 37.993,00 38.211,00
ECU 1 ECU Avrupa Para Birimi 251.290,00 253.520,00
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,00 0,00
ROL 1 ROL Eski Romen Leyi 0,00 0,00
BEF 1 BEF Belçika Frangı 6.171,00 6.210,00
DEM 1 DEM Alman Markı 127.510,00 128.130,00
1 DKK Danimarka Kronu 33.453,00 33.618,00
1 KWD Kuveyt Dinarı 756.680,00 766.650,00
IEP 1 IEP İrlanda Sterlini 316.510,00 318.100,00
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,00 0,00
1 JOD Ürdün Dinarı 0,00 0,00
1 IRR İran Riyali 0,00 0,00

TCMB Döviz Çevirici
USD