TCMB 09.03.2000 Tarihli Döviz Fiyatları, 09 Mart 2000 Döviz Kurları

1 Ocak 2005 tarihinde Türk Lirasından 6 sıfır atılımıştır. Bu tarihten önceki döviz kurları Türk Lirasının eski hali ile gösterilmektedir.
09 Mart 2000, Perşembe Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 577.784,00 580.570,00
1 EUR Euro 555.827,00 558.508,00
1 JPY Japon Yeni 5.422,00 5.458,00
1 GBP İngiliz Sterlini 911.838,00 916.604,00
1 AUD Avustralya Doları 353.865,00 356.180,00
1 CAD Kanada Doları 396.759,00 398.552,00
1 CHF İsviçre Frankı 345.732,00 347.959,00
1 SEK İsveç Kronu 65.428,00 66.109,00
1 NOK Norveç Kronu 68.327,00 68.788,00
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 154.531,00 154.810,00
FIM 1 FIM Fin Markkası 93.483,00 93.934,00
GRD 1 GRD Yunan Drahmisi 0,00 0,00
ATS 1 ATS Avusturya Şilini 40.393,00 40.588,00
LUF 1 LUF Lüksemburg Frangı 13.779,00 13.845,00
NLG 1 NLG Hollanda Florini 252.223,00 253.440,00
PTE 1 PTE Portekiz Esküdosu 2.773,00 2.786,00
ESP 1 ESP İspanyol Pezetası 3.341,00 3.357,00
ITL 100 ITL İtalyan Lireti 28.707,00 28.845,00
FRF 1 FRF Fransız Frangı 84.735,00 85.144,00
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,00 0,00
ROL 1 ROL Eski Romen Leyi 0,00 0,00
BEF 1 BEF Belçika Frangı 13.779,00 13.845,00
DEM 1 DEM Alman Markı 284.190,00 285.561,00
1 DKK Danimarka Kronu 74.707,00 75.075,00
1 KWD Kuveyt Dinarı 1.870.000,00 1.894.620,00
IEP 1 IEP İrlanda Sterlini 705.755,00 709.159,00
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,00 0,00
1 JOD Ürdün Dinarı 0,00 0,00
1 IRR İran Riyali 0,00 0,00
TCMB Döviz Çevirici
USD