TCMB 09.03.2006 Tarihli Döviz Fiyatları, 09 Mart 2006 Döviz Kurları

09 Mart 2006, Perşembe Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 1,3362 1,3426
1 EUR Euro 1,5946 1,6023
100 JPY Japon Yeni 1,1365 1,1441
1 GBP İngiliz Sterlini 2,3225 2,3346
1 AUD Avustralya Doları 0,9823 0,9887
1 CAD Kanada Doları 1,1575 1,1627
1 CHF İsviçre Frankı 1,0185 1,0251
1 SEK İsveç Kronu 0,1680 0,1698
1 NOK Norveç Kronu 0,1983 0,1997
1 RON Rumen Leyi 0,0000 0,0000
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,3574 0,3580
FIM 0 FIM Fin Markkası 0,0000 0,0000
GRD 0 GRD Yunan Drahmisi 0,0000 0,0000
ATS 0 ATS Avusturya Şilini 0,0000 0,0000
LUF 0 LUF Lüksemburg Frangı 0,0000 0,0000
NLG 0 NLG Hollanda Florini 0,0000 0,0000
PTE 0 PTE Portekiz Esküdosu 0,0000 0,0000
ESP 0 ESP İspanyol Pezetası 0,0000 0,0000
ITL 0 ITL İtalyan Lireti 0,0000 0,0000
FRF 0 FRF Fransız Frangı 0,0000 0,0000
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,0000 0,0000
BEF 0 BEF Belçika Frangı 0,0000 0,0000
DEM 0 DEM Alman Markı 0,0000 0,0000
1 DKK Danimarka Kronu 0,2137 0,2148
1 KWD Kuveyt Dinarı 4,5364 4,5962
IEP 0 IEP İrlanda Sterlini 0,0000 0,0000
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,0000 0,0000
1 JOD Ürdün Dinarı 0,0000 0,0000
100 IRR İran Riyali 0,0000 0,0000
TCMB Döviz Çevirici
USD