TCMB 09.02.2007 Tarihli Döviz Fiyatları, 09 Şubat 2007 Döviz Kurları

09 Şubat 2007, Cuma Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 1,3926 1,3993
1 EUR Euro 1,8112 1,8199
100 JPY Japon Yeni 1,1444 1,1520
1 GBP İngiliz Sterlini 2,7123 2,7265
1 AUD Avustralya Doları 1,0817 1,0888
1 CAD Kanada Doları 1,1786 1,1839
1 CHF İsviçre Frankı 1,1127 1,1199
1 SEK İsveç Kronu 0,1979 0,2000
1 NOK Norveç Kronu 0,2225 0,2240
1 RON Rumen Leyi 0,0000 0,0000
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,3724 0,3731
FIM 0 FIM Fin Markkası 0,0000 0,0000
GRD 0 GRD Yunan Drahmisi 0,0000 0,0000
ATS 0 ATS Avusturya Şilini 0,0000 0,0000
LUF 0 LUF Lüksemburg Frangı 0,0000 0,0000
NLG 0 NLG Hollanda Florini 0,0000 0,0000
PTE 0 PTE Portekiz Esküdosu 0,0000 0,0000
ESP 0 ESP İspanyol Pezetası 0,0000 0,0000
ITL 0 ITL İtalyan Lireti 0,0000 0,0000
FRF 0 FRF Fransız Frangı 0,0000 0,0000
BGL 1 BGL Eski Bulgar Levası 0,0000 0,0000
BEF 0 BEF Belçika Frangı 0,0000 0,0000
DEM 0 DEM Alman Markı 0,0000 0,0000
1 DKK Danimarka Kronu 0,2430 0,2442
1 KWD Kuveyt Dinarı 4,7758 4,8387
IEP 0 IEP İrlanda Sterlini 0,0000 0,0000
ILS 1 ILS İsrail Yeni Shekeli 0,0000 0,0000
1 JOD Ürdün Dinarı 0,0000 0,0000
100 IRR İran Riyali 0,0000 0,0000
TCMB Döviz Çevirici
USD