TCMB 09.02.2015 Tarihli Döviz Fiyatları, 09 Şubat 2015 Döviz Kurları

09 Şubat 2015, Pazartesi Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 2,4857 2,4901
1 EUR Euro 2,8144 2,8195
100 JPY Japon Yeni 2,0901 2,1040
1 GBP İngiliz Sterlini 3,7793 3,7990
1 AUD Avustralya Doları 1,9347 1,9473
1 CAD Kanada Doları 1,9850 1,9939
1 CHF İsviçre Frankı 2,6799 2,6971
1 CNY Çin Yuanı Renminbisi 0,3957 0,4008
1 SEK İsveç Kronu 0,2952 0,2983
1 NOK Norveç Kronu 0,3251 0,3273
1 RUB Rus Rublesi 0,0376 0,0381
1 RON Rumen Leyi 0,6322 0,6405
1 PKR Pakistan Rupisi 0,0244 0,0248
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,6624 0,6636
1 DKK Danimarka Kronu 0,3775 0,3794
1 BGN Bulgaristan Levası 1,4309 1,4496
1 KWD Kuveyt Dinarı 8,3647 8,4741
100 IRR İran Riyali 0,0090 0,0091
TCMB Döviz Çevirici
USD