TCMB 09.02.2016 Tarihli Döviz Fiyatları, 09 Şubat 2016 Döviz Kurları

09 Şubat 2016, Salı Günlük TCMB Döviz Kurları
Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları 2,9471 2,9524
1 EUR Euro 3,3007 3,3066
100 JPY Japon Yeni 2,5523 2,5692
1 GBP İngiliz Sterlini 4,2472 4,2694
1 AUD Avustralya Doları 2,0673 2,0807
1 CAD Kanada Doları 2,1179 2,1275
1 CHF İsviçre Frankı 2,9926 3,0118
1 CNY Çin Yuanı Renminbisi 0,4458 0,4516
1 SEK İsveç Kronu 0,3465 0,3500
1 NOK Norveç Kronu 0,3420 0,3443
1 RUB Rus Rublesi 0,0373 0,0378
1 RON Rumen Leyi 0,7309 0,7404
1 PKR Pakistan Rupisi 0,0280 0,0284
1 SAR Suudi Arabistan Riyali 0,7858 0,7872
1 DKK Danimarka Kronu 0,4416 0,4438
1 BGN Bulgaristan Levası 1,6782 1,7001
1 KWD Kuveyt Dinarı 9,7723 9,9002
100 IRR İran Riyali 0,0097 0,0098
TCMB Döviz Çevirici
USD